
Технические характеристики
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
В/эл-т | 10мин | 15мин | 30мин | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 15ч | 20ч |
1.60 | 0 | 3240.5 | 2101.1 | 1240 | 775 | 584 | 465.4 | 388.8 | 223.8 | 175.29 | 117.9 |
1.65 | 3688.4 | 2958.7 | 1969 | 1204 | 755.8 | 569.3 | 455.3 | 379.6 | 219.2 | 167.64 | 116 |
1.70 | 3434.6 | 2763.4 | 1865.9 | 1164 | 729 | 547.3 | 438 | 368 | 213.3 | 167.49 | 112.5 |
1.75 | 3041.1 | 2490.7 | 1709 | 1100 | 692 | 520 | 419.3 | 348 | 205.4 | 159.51 | 109.7 |
1.80 | 2677.5 | 2209.9 | 1572.7 | 1009.1 | 665.4 | 500 | 405.3 | 340 | 200 | 161.29 | 107 |
1.85 | 2340 | 1968 | 1448 | 956 | 619 | 465.4 | 381.3 | 320.8 | 193.8 | 164.93 | 103.4 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл-т | 10мин | 15мин | 30мин | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 15ч | 20ч |
1.60 | 0 | 5735.1 | 3872.3 | 2356 | 1486 | 1127.1 | 903.3 | 757.5 | 444.5 | 349.54 | 234.5 |
1.65 | 6489.3 | 5323.3 | 3654.2 | 2299.6 | 1456.1 | 1103.8 | 886.5 | 742 | 436.1 | 334.86 | 231.1 |
1.70 | 6098.1 | 5010 | 3491.1 | 2239.2 | 1412.7 | 1065.7 | 856 | 721.8 | 424.9 | 333.5 | 224.4 |
1.75 | 5523.2 | 4578.7 | 3215.2 | 2122.8 | 1343.7 | 1014.3 | 820.9 | 683.7 | 409.4 | 317.99 | 218.9 |
1.80 | 4941.3 | 4112.5 | 2983.2 | 1956.3 | 1296.9 | 979.1 | 796.2 | 670.2 | 399.2 | 321.84 | 213.8 |
1.85 | 4369.2 | 3711.6 | 2788.8 | 1863.1 | 1214.5 | 916.5 | 753.1 | 635.3 | 387.4 | 328.79 | 206.9 |
Видеогалерея
Остались вопросы? Обращайтесь к нам!