
Технические характеристики
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
В/эл-т | 15мин | 30мин | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 15ч | 20ч |
1.60 | 0 | 396.8 | 242.8 | 143 | 108 | 87 | 73.4 | 41.8 | 32.65 | 21.9 |
1.65 | 0 | 383.6 | 237.2 | 139.7 | 105.7 | 85.8 | 72.3 | 41.3 | 32.43 | 21.7 |
1.70 | 0 | 365.7 | 228.9 | 135.6 | 103.5 | 84 | 70.8 | 40.8 | 31.89 | 21.4 |
1.75 | 0 | 348.5 | 221.2 | 131.7 | 100.8 | 82.2 | 69.6 | 40.4 | 31.95 | 21.2 |
1.80 | 468 | 329.1 | 212 | 126.5 | 100 | 79.5 | 67.5 | 40 | 32 | 21 |
1.85 | 412 | 306.7 | 199.6 | 119.9 | 92.7 | 76.1 | 64.8 | 38.2 | 29.71 | 20.3 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл-т | 15мин | 30мин | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 15ч | 20ч |
1.60 | 0 | 727.3 | 456.7 | 271.7 | 206.7 | 167.5 | 141.9 | 82.6 | 64.85 | 43.4 |
1.65 | 0 | 710.2 | 449.3 | 267.1 | 203.5 | 165.9 | 140.4 | 81.8 | 64.28 | 43 |
1.70 | 0 | 682.2 | 436.1 | 260.4 | 200 | 163 | 138 | 80.9 | 63.33 | 42.5 |
1.75 | 0 | 655.6 | 423.6 | 254 | 195.6 | 160.1 | 136 | 80.1 | 63.76 | 42.1 |
1.80 | 874.8 | 623.9 | 407.8 | 244.9 | 189.1 | 155.4 | 132.4 | 79.4 | 63.64 | 41.7 |
1.85 | 780.1 | 586.2 | 386.1 | 233.2 | 181.1 | 149.3 | 127.7 | 76 | 58.92 | 40.3 |
Видеогалерея
Остались вопросы? Обращайтесь к нам!