
Технические характеристики
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
В/эл-т | 30мин | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 15ч | 20ч |
1.60 | 595.2 | 364.2 | 214.5 | 162 | 130.5 | 110 | 62.7 | 49.25 | 32.9 |
1.65 | 575.4 | 355.8 | 209.5 | 158.6 | 128.7 | 108.5 | 62 | 48.68 | 32.5 |
1.70 | 548.5 | 343.4 | 203.4 | 155.2 | 126 | 106.2 | 61.2 | 47.83 | 32.1 |
1.75 | 522.8 | 331.8 | 197.6 | 151.2 | 123.3 | 104.4 | 60.6 | 48.09 | 31.8 |
1.80 | 493.7 | 318 | 189.7 | 150 | 119.3 | 101.3 | 60 | 48.39 | 31.5 |
1.85 | 460.1 | 299.4 | 179.8 | 139 | 114.2 | 97.2 | 57.3 | 44.56 | 30.4 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл-т | 30мин | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 15ч | 20ч |
1.60 | 1091 | 685.1 | 407.6 | 310.1 | 251.2 | 212.9 | 123.9 | 96.97 | 65.1 |
1.65 | 1065.4 | 673.9 | 400.6 | 305.2 | 248.8 | 210.7 | 122.7 | 96.84 | 64.5 |
1.70 | 1023.2 | 654.2 | 390.5 | 300 | 244.4 | 207 | 121.3 | 94.83 | 63.8 |
1.75 | 983.5 | 635.4 | 381 | 293.3 | 240.2 | 204.1 | 120.2 | 95.55 | 63.2 |
1.80 | 935.8 | 611.7 | 367.3 | 283.6 | 233.1 | 198.6 | 119.2 | 95.99 | 62.6 |
1.85 | 879.2 | 579.1 | 349.8 | 271.6 | 223.9 | 191.5 | 114 | 88.53 | 60.5 |
Видеогалерея
Остались вопросы? Обращайтесь к нам!