
Технические характеристики
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
В/эл-т | 10мин | 15мин | 30мин | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 15ч | 20ч |
1.60 | 180.9 | 137.5 | 81 | 45.8 | 28.2 | 21.6 | 17.4 | 14.1 | 7.89 | 7.09 | 4.09 |
1.65 | 166.7 | 128.6 | 76.7 | 44.2 | 27.2 | 20.9 | 16.8 | 13.6 | 7.81 | 6.72 | 4.07 |
1.70 | 154.4 | 120.9 | 72.7 | 42.7 | 26.5 | 20.1 | 16.3 | 13.2 | 7.65 | 6.33 | 4.01 |
1.75 | 141.7 | 113.3 | 69.9 | 41.4 | 25.5 | 19.5 | 15.9 | 12.9 | 7.58 | 6.29 | 3.94 |
1.80 | 128.9 | 103.7 | 67.3 | 39.6 | 24.6 | 19.2 | 15.5 | 12.6 | 7.5 | 6.29 | 3.9 |
1.85 | 100.9 | 85.8 | 57.1 | 35.4 | 22.5 | 17.8 | 14.5 | 1 | 7.08 | -2.48 | 3.86 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл-т | 10мин | 15мин | 30мин | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 15ч | 20ч |
1.60 | 307.6 | 240.6 | 147.7 | 86 | 53.4 | 41.2 | 33.4 | 27.1 | 15.5 | 13.7 | 8.05 |
1.65 | 289.9 | 228.8 | 140.9 | 83.5 | 52 | 40.1 | 32.5 | 26.3 | 15.4 | 13.42 | 8.02 |
1.70 | 271.1 | 216.8 | 134.6 | 81.4 | 50.8 | 38.7 | 31.5 | 25.7 | 15.1 | 12.57 | 7.92 |
1.75 | 254.5 | 205.9 | 130.1 | 79.1 | 49 | 37.7 | 30.8 | 25.1 | 14.9 | 12.07 | 7.78 |
1.80 | 235.4 | 190.9 | 126.3 | 76 | 47.4 | 37.1 | 30.2 | 24.6 | 14.8 | 12.36 | 7.71 |
1.85 | 186.4 | 160.1 | 108.7 | 68.2 | 43.7 | 34.7 | 28.4 | 23 | 14 | 11.43 | 7.65 |
Видеогалерея
Остались вопросы? Обращайтесь к нам!