
Технические характеристики
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
В/эл-т | 10мин | 15мин | 30мин | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 15ч | 20ч |
1.60 | 217.1 | 165 | 97.2 | 54.9 | 33.8 | 25.9 | 20.9 | 16.9 | 9.47 | 8.36 | 4.91 |
1.65 | 200 | 154.3 | 92.1 | 53 | 32.7 | 25.1 | 20.2 | 16.3 | 9.37 | 8.23 | 4.88 |
1.70 | 185.3 | 145.1 | 87.3 | 51.3 | 31.8 | 24.1 | 19.5 | 15.9 | 9.18 | 7.59 | 4.82 |
1.75 | 170 | 135.9 | 83.9 | 49.7 | 30.6 | 23.4 | 19 | 15.5 | 9.09 | 7.64 | 4.73 |
1.80 | 154.7 | 124.4 | 80.8 | 47.5 | 29.5 | 23 | 18.6 | 15.1 | 9 | 7.7 | 4.68 |
1.85 | 121.1 | 103 | 68.5 | 42.4 | 27 | 21.4 | 17.4 | 14.1 | 8.5 | 7.07 | 4.64 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл-т | 10мин | 15мин | 30мин | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 15ч | 20ч |
1.60 | 369.1 | 288.7 | 177.2 | 103.2 | 64.1 | 49.4 | 40.1 | 32.5 | 18.6 | 16.56 | 9.66 |
1.65 | 347.9 | 274.5 | 169.1 | 100.2 | 62.3 | 48.1 | 39 | 31.6 | 18.4 | 15.85 | 9.62 |
1.70 | 325.3 | 260.2 | 161.6 | 97.6 | 61 | 46.4 | 37.8 | 30.9 | 18.1 | 15.27 | 9.51 |
1.75 | 305.4 | 247.1 | 156.1 | 95 | 58.8 | 45.2 | 36.9 | 30.2 | 17.9 | 14.69 | 9.33 |
1.80 | 282.5 | 229.1 | 151.6 | 91.2 | 56.9 | 44.6 | 36.2 | 29.5 | 17.8 | 14.82 | 9.26 |
1.85 | 223.7 | 192.2 | 130.5 | 81.8 | 52.5 | 41.6 | 34.1 | 27.6 | 16.8 | 14 | 9.18 |
Видеогалерея
Остались вопросы? Обращайтесь к нам!