
Технические характеристики
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
В/эл-т | 10мин | 15мин | 30мин | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 15ч | 20ч |
1.60 | 24.5 | 18.5 | 10.7 | 5.84 | 3.17 | 2.25 | 1.78 | 1.49 | 0.84 | 0.64 | 0.44 |
1.65 | 23.6 | 18.2 | 10.5 | 5.74 | 3.12 | 2.22 | 1.76 | 1.47 | 0.83 | 0.63 | 0.44 |
1.70 | 22.8 | 17.6 | 10.2 | 5.64 | 3.07 | 2.18 | 1.72 | 1.44 | 0.82 | 0.65 | 0.44 |
1.75 | 21.6 | 16.9 | 9.83 | 5.5 | 2.98 | 2.12 | 1.68 | 1.4 | 0.81 | 0.6 | 0.43 |
1.80 | 20.5 | 15.9 | 9.46 | 5.32 | 2.89 | 2.06 | 1.62 | 1.36 | 0.79 | 0.63 | 0.43 |
1.85 | 18.7 | 14.7 | 9.06 | 5.13 | 2.8 | 2 | 1.58 | 1.32 | 0.76 | 0.61 | 0.42 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл-т | 10мин | 15мин | 30мин | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 15ч | 20ч |
1.60 | 42.8 | 32.9 | 19.6 | 11 | 6.02 | 4.3 | 3.42 | 2.87 | 1.64 | 1.27 | 0.87 |
1.65 | 41.7 | 32.6 | 19.4 | 10.9 | 5.96 | 4.27 | 3.4 | 2.85 | 1.63 | 1.25 | 0.87 |
1.70 | 41 | 32 | 19 | 10.7 | 5.88 | 4.21 | 3.34 | 2.8 | 1.62 | 1.28 | 0.86 |
1.75 | 39.3 | 31 | 18.4 | 10.5 | 5.73 | 4.09 | 3.25 | 2.73 | 1.59 | 1.19 | 0.85 |
1.80 | 37.7 | 29.5 | 17.8 | 10.2 | 5.57 | 4 | 3.15 | 2.65 | 1.55 | 1.23 | 0.85 |
1.85 | 34.9 | 27.6 | 17.2 | 9.9 | 5.42 | 3.89 | 3.09 | 2.59 | 1.51 | 1.21 | 0.83 |
Видеогалерея
Остались вопросы? Обращайтесь к нам!