
Технические характеристики
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
В/эл-т | 10мин | 15мин | 30мин | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 15ч | 20ч |
1.60 | 31.5 | 23.3 | 13.8 | 7.54 | 4.38 | 3.38 | 2.71 | 2.22 | 1.21 | 1.05 | 0.63 |
1.65 | 29 | 21.8 | 13.1 | 7.46 | 4.2 | 3.28 | 2.63 | 2.15 | 1.19 | 0.96 | 0.63 |
1.70 | 26.9 | 20.5 | 12.4 | 7.29 | 4.14 | 3.15 | 2.54 | 2.09 | 1.17 | 0.91 | 0.62 |
1.75 | 24.6 | 19.2 | 11.9 | 7.07 | 4.04 | 3.06 | 2.48 | 2.04 | 1.15 | 0.87 | 0.61 |
1.80 | 22.4 | 17.6 | 11.5 | 6.76 | 3.9 | 3 | 2.42 | 1.99 | 1.12 | 0.83 | 0.6 |
1.85 | 17.5 | 14.5 | 9.72 | 6.03 | 3.57 | 2.79 | 2.27 | 1.85 | 1.08 | 0.82 | 0.59 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл-т | 10мин | 15мин | 30мин | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 15ч | 20ч |
1.60 | 53.5 | 40.8 | 25.2 | 14.2 | 8.31 | 6.45 | 5.21 | 4.28 | 2.37 | 2 | 1.24 |
1.65 | 50.4 | 38.7 | 24 | 14.1 | 8.01 | 6.29 | 5.07 | 4.16 | 2.35 | 1.91 | 1.23 |
1.70 | 47.1 | 36.7 | 22.9 | 13.9 | 7.94 | 6.06 | 4.92 | 4.06 | 2.31 | 1.83 | 1.22 |
1.75 | 44.3 | 34.9 | 22.2 | 13.5 | 7.76 | 5.91 | 4.8 | 3.97 | 2.26 | 1.68 | 1.2 |
1.80 | 40.9 | 32.3 | 21.5 | 13 | 7.51 | 5.82 | 4.71 | 3.88 | 2.21 | 1.57 | 1.19 |
1.85 | 32.4 | 27.1 | 18.5 | 11.6 | 6.93 | 5.44 | 4.44 | 3.63 | 2.14 | 1.65 | 1.18 |
Видеогалерея
Остались вопросы? Обращайтесь к нам!