
Технические характеристики
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
В/эл-т | 10мин | 15мин | 30мин | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 15ч | 20ч |
1.60 | 323.2 | 279 | 167.6 | 100.7 | 58.1 | 43.1 | 33.8 | 28 | 15.9 | 12.04 | 8.37 |
1.65 | 309.6 | 260.3 | 158.6 | 96 | 55.8 | 41.5 | 32.7 | 27.2 | 15.6 | 12.07 | 8.19 |
1.70 | 296.2 | 252.4 | 154.7 | 94 | 54.9 | 40.9 | 32.3 | 26.8 | 15.5 | 11.74 | 8.12 |
1.75 | 278.2 | 238.8 | 148.1 | 90.7 | 53.2 | 39.8 | 31.5 | 26.3 | 15.2 | 11.67 | 8 |
1.80 | 252 | 225.7 | 141.7 | 87.5 | 51.6 | 38.7 | 30.7 | 25.7 | 15 | 11.52 | 7.88 |
1.85 | 217 | 194.1 | 125.4 | 79 | 47.4 | 35.8 | 28.5 | 23.8 | 14.1 | 10.96 | 7.38 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл-т | 10мин | 15мин | 30мин | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 15ч | 20ч |
1.60 | 555.7 | 506.5 | 309.8 | 188.9 | 110.7 | 82.6 | 65.3 | 54.3 | 31.3 | 24.11 | 16.6 |
1.65 | 547.6 | 485.5 | 297 | 181.9 | 107 | 80.1 | 63.5 | 52.9 | 30.7 | 23.29 | 16.3 |
1.70 | 525.7 | 469.4 | 291.3 | 179 | 105.6 | 79.2 | 62.8 | 52.4 | 30.5 | 23.57 | 16.2 |
1.75 | 505.1 | 449.2 | 281.5 | 173.9 | 102.9 | 77.3 | 61.5 | 51.4 | 30.1 | 23.09 | 16 |
1.80 | 465.1 | 429.1 | 271.7 | 168.9 | 100.4 | 75.6 | 60.2 | 50.4 | 29.6 | 22.61 | 15.8 |
1.85 | 405 | 372.9 | 242.3 | 153.6 | 92.7 | 70.2 | 56 | 46.9 | 27.8 | 21.42 | 15 |
Видеогалерея
Остались вопросы? Обращайтесь к нам!