
Технические характеристики
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
В/эл-т | 10мин | 15мин | 30мин | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 15ч | 20ч |
1.60 | 226.6 | 176.4 | 107.9 | 63.9 | 36.7 | 26.6 | 21.3 | 17.7 | 9.81 | 7.53 | 5.11 |
1.65 | 215.6 | 169.9 | 105.3 | 62.3 | 36.1 | 26.1 | 20.9 | 17.3 | 9.63 | 7.53 | 5.09 |
1.70 | 208.3 | 165.8 | 103.9 | 62 | 36 | 26 | 20.7 | 17.1 | 9.54 | 7.57 | 5.06 |
1.75 | 194.7 | 157.4 | 101 | 61.2 | 35.5 | 25.7 | 20.6 | 17 | 9.45 | 7.72 | 5.02 |
1.80 | 177.5 | 145.4 | 96.1 | 59.1 | 34.8 | 25.3 | 20.1 | 16.6 | 9.34 | 7.5 | 4.95 |
1.85 | 156.5 | 130.5 | 87.8 | 55.4 | 33 | 23.8 | 19.1 | 15.8 | 8.93 | 7.28 | 4.73 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл-т | 10мин | 15мин | 30мин | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 15ч | 20ч |
1.60 | 389.7 | 312.2 | 198.9 | 121.4 | 70.4 | 51.4 | 41.4 | 34.5 | 19.5 | 15.12 | 10.17 |
1.65 | 381.3 | 306.7 | 196.5 | 119.5 | 69.9 | 50.7 | 40.8 | 33.8 | 19.2 | 14.9 | 10.13 |
1.70 | 369.9 | 300.5 | 194.5 | 119.3 | 69.7 | 50.5 | 40.5 | 33.5 | 19 | 15 | 10.09 |
1.75 | 353.7 | 289.3 | 190 | 118.1 | 68.9 | 50.1 | 40.3 | 33.4 | 18.8 | 15.25 | 10.02 |
1.80 | 327.5 | 270.6 | 182.3 | 114.6 | 67.9 | 49.5 | 39.5 | 32.8 | 18.6 | 14.76 | 9.89 |
1.85 | 292.3 | 246.1 | 169.1 | 107.9 | 64.8 | 46.8 | 37.7 | 31.3 | 17.9 | 14.53 | 9.47 |
Видеогалерея
Остались вопросы? Обращайтесь к нам!