
Технические характеристики
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
В/эл-т | 10мин | 15мин | 30мин | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 15ч | 20ч |
1.60 | 63 | 47.4 | 26.4 | 15.5 | 9.31 | 7.02 | 5.62 | 4.58 | 2.52 | 2.05 | 1.35 |
1.65 | 58 | 44.3 | 25 | 15 | 9 | 6.82 | 5.45 | 4.44 | 2.5 | 1.98 | 1.34 |
1.70 | 53.8 | 41.7 | 23.7 | 14.5 | 8.76 | 6.54 | 5.27 | 4.32 | 2.45 | 1.84 | 1.32 |
1.75 | 49.3 | 39 | 22.8 | 14 | 8.43 | 6.36 | 5.13 | 4.21 | 2.42 | 1.82 | 1.3 |
1.80 | 44.9 | 35.7 | 21.9 | 13.4 | 8.12 | 6.24 | 5.02 | 4.1 | 2.4 | 1.84 | 1.29 |
1.85 | 35.1 | 29.6 | 18.6 | 12 | 7.44 | 5.8 | 4.7 | 3.82 | 2.27 | 1.72 | 1.27 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл-т | 10мин | 15мин | 30мин | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 15ч | 20ч |
1.60 | 110.2 | 84.9 | 49 | 29.4 | 17.8 | 13.5 | 10.8 | 8.88 | 4.98 | 3.99 | 2.68 |
1.65 | 103.3 | 80.4 | 46.8 | 28.6 | 17.3 | 13.2 | 10.6 | 8.64 | 4.93 | 3.8 | 2.67 |
1.70 | 96.4 | 76.1 | 44.6 | 27.8 | 16.9 | 12.6 | 10.2 | 8.41 | 4.84 | 3.61 | 2.64 |
1.75 | 89.7 | 71.8 | 43 | 27 | 16.3 | 12.3 | 10 | 8.23 | 4.79 | 3.57 | 2.59 |
1.80 | 82.7 | 66.3 | 41.6 | 25.9 | 15.7 | 12.1 | 9.78 | 8.03 | 4.75 | 3.58 | 2.57 |
1.85 | 65.6 | 55.7 | 35.7 | 23.3 | 14.5 | 11.3 | 9.21 | 7.5 | 4.49 | 3.36 | 2.55 |
Видеогалерея
Остались вопросы? Обращайтесь к нам!