
Технические характеристики
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
В/эл-т | 10мин | 15мин | 30мин | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 15ч | 20ч |
1.60 | 144.4 | 108.6 | 60.5 | 35.5 | 21.3 | 16.1 | 12.9 | 10.5 | 5.79 | 4.76 | 3.09 |
1.65 | 133 | 101.5 | 57.3 | 34.3 | 20.6 | 15.6 | 12.5 | 10.2 | 5.73 | 4.52 | 3.07 |
1.70 | 123.2 | 95.5 | 54.3 | 33.2 | 20.1 | 15 | 12.1 | 9.89 | 5.61 | 4.24 | 3.03 |
1.75 | 113.1 | 89.4 | 52.2 | 32.2 | 19.3 | 14.6 | 11.8 | 9.65 | 5.56 | 4.18 | 2.98 |
1.80 | 102.9 | 81.9 | 50.3 | 30.8 | 18.6 | 14.3 | 11.5 | 9.4 | 5.5 | 4.18 | 2.95 |
1.85 | 80.5 | 67.8 | 42.6 | 27.5 | 17.1 | 13.3 | 10.8 | 8.76 | 5.19 | 3.91 | 2.92 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл-т | 10мин | 15мин | 30мин | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 15ч | 20ч |
1.60 | 252.6 | 194.6 | 112.2 | 67.4 | 40.7 | 30.9 | 24.8 | 20.3 | 11.4 | 8.97 | 6.14 |
1.65 | 236.7 | 184.2 | 107.3 | 65.6 | 39.6 | 30.1 | 24.2 | 19.8 | 11.3 | 8.92 | 6.11 |
1.70 | 220.9 | 174.3 | 102.2 | 63.7 | 38.7 | 29 | 23.4 | 19.3 | 11.1 | 8.16 | 6.04 |
1.75 | 205.6 | 164.5 | 98.6 | 61.9 | 37.3 | 28.3 | 22.9 | 18.9 | 11 | 8.17 | 5.94 |
1.80 | 189.4 | 152 | 95.4 | 59.4 | 36.1 | 27.8 | 22.4 | 18.4 | 10.9 | 8.12 | 5.89 |
1.85 | 150.2 | 127.7 | 81.9 | 53.3 | 33.2 | 26 | 21.1 | 17.2 | 10.3 | 7.86 | 5.84 |
Видеогалерея
Остались вопросы? Обращайтесь к нам!