
Технические характеристики
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
В/эл-т | 10мин | 15мин | 30мин | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 15ч | 20ч |
1.60 | 34.1 | 25.7 | 14.3 | 8.4 | 5.04 | 3.81 | 3.04 | 2.48 | 1.37 | 1.14 | 0.73 |
1.65 | 31.4 | 24 | 13.5 | 8.11 | 4.88 | 3.69 | 2.95 | 2.4 | 1.35 | 1.04 | 0.73 |
1.70 | 29.1 | 22.6 | 12.8 | 7.85 | 4.75 | 3.54 | 2.85 | 2.34 | 1.33 | 1.02 | 0.72 |
1.75 | 26.7 | 21.1 | 12.3 | 7.61 | 4.56 | 3.45 | 2.78 | 2.28 | 1.31 | 0.97 | 0.7 |
1.80 | 24.3 | 19.4 | 11.9 | 7.27 | 4.4 | 3.38 | 2.72 | 2.22 | 1.3 | 1 | 0.7 |
1.85 | 19 | 16 | 10.1 | 6.49 | 4.03 | 3.14 | 2.55 | 2.07 | 1.23 | 0.94 | 0.69 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл-т | 10мин | 15мин | 30мин | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 15ч | 20ч |
1.60 | 59.7 | 46 | 26.5 | 15.9 | 9.63 | 7.3 | 5.87 | 4.81 | 2.7 | 2.19 | 1.45 |
1.65 | 56 | 43.5 | 25.4 | 15.5 | 9.37 | 7.12 | 5.72 | 4.68 | 2.67 | 2.05 | 1.45 |
1.70 | 52.2 | 41.2 | 24.2 | 15 | 9.14 | 6.85 | 5.54 | 4.56 | 2.62 | 1.95 | 1.43 |
1.75 | 48.6 | 38.9 | 23.3 | 14.6 | 8.81 | 6.68 | 5.41 | 4.46 | 2.6 | 1.94 | 1.4 |
1.80 | 44.8 | 35.9 | 22.6 | 14 | 8.52 | 6.58 | 5.3 | 4.35 | 2.57 | 1.92 | 1.39 |
1.85 | 35.5 | 30.2 | 19.4 | 12.6 | 7.86 | 6.14 | 4.99 | 4.06 | 2.43 | 1.83 | 1.38 |
Видеогалерея
Остались вопросы? Обращайтесь к нам!