
Технические характеристики
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
В/эл-т | 30мин | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 15ч | 20ч |
1.60 | 16.5 | 9.93 | 5.93 | 4.41 | 3.52 | 2.95 | 1.67 | 1.44 | 0.9 |
1.65 | 15.4 | 9.35 | 5.7 | 4.24 | 3.39 | 2.86 | 1.64 | 1.4 | 0.89 |
1.70 | 14.9 | 9.01 | 5.56 | 4.11 | 3.31 | 2.81 | 1.62 | 1.39 | 0.88 |
1.75 | 13.9 | 8.52 | 5.24 | 3.94 | 3.2 | 2.72 | 1.58 | 1.36 | 0.87 |
1.80 | 12.6 | 7.96 | 4.95 | 3.73 | 3.06 | 2.62 | 1.55 | 1.38 | 0.85 |
1.85 | 11.3 | 7.21 | 4.57 | 3.49 | 2.89 | 2.49 | 1.48 | 1.3 | 0.82 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл-т | 30мин | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 15ч | 20ч |
1.60 | 30.4 | 18.8 | 11.3 | 8.49 | 6.81 | 5.74 | 3.31 | 2.89 | 1.78 |
1.65 | 28.6 | 17.8 | 11 | 8.2 | 6.59 | 5.58 | 3.25 | 2.76 | 1.76 |
1.70 | 27.9 | 17.3 | 10.7 | 7.98 | 6.45 | 5.48 | 3.21 | 2.71 | 1.75 |
1.75 | 26.2 | 16.4 | 10.2 | 7.68 | 6.26 | 5.33 | 3.14 | 2.69 | 1.73 |
1.80 | 24.1 | 15.4 | 9.63 | 7.29 | 5.99 | 5.15 | 3.09 | 2.75 | 1.69 |
1.85 | 21.8 | 14 | 8.94 | 6.83 | 5.68 | 4.92 | 2.96 | 2.63 | 1.63 |
Видеогалерея
Остались вопросы? Обращайтесь к нам!