
Технические характеристики
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
В/эл-т | 30мин | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 15ч | 20ч |
1.60 | 29.2 | 18.2 | 10.5 | 7.78 | 6.21 | 5.21 | 2.85 | 2.22 | 1.59 |
1.65 | 27.2 | 17.1 | 10.1 | 7.48 | 5.99 | 5.05 | 2.8 | 2.12 | 1.56 |
1.70 | 26.2 | 16.5 | 9.81 | 7.25 | 5.84 | 4.95 | 2.76 | 2.08 | 1.55 |
1.75 | 24.5 | 15.6 | 9.26 | 6.96 | 5.66 | 4.8 | 2.7 | 2.09 | 1.53 |
1.80 | 22.3 | 14.6 | 8.73 | 6.59 | 5.4 | 4.62 | 2.65 | 2.12 | 1.5 |
1.85 | 19.9 | 13.2 | 8.07 | 6.15 | 5.09 | 4.4 | 2.53 | 2.04 | 1.44 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл-т | 30мин | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 15ч | 20ч |
1.60 | 53.6 | 34.4 | 20 | 15 | 12 | 10.1 | 5.64 | 4.39 | 3.15 |
1.65 | 50.5 | 32.6 | 19.3 | 14.5 | 11.6 | 9.85 | 5.54 | 4.18 | 3.11 |
1.70 | 49.2 | 31.6 | 18.9 | 14.1 | 11.4 | 9.68 | 5.49 | 4.18 | 3.08 |
1.75 | 46.3 | 30 | 17.9 | 13.6 | 11 | 9.41 | 5.37 | 4.17 | 3.05 |
1.80 | 42.5 | 28.2 | 17 | 12.9 | 10.6 | 9.09 | 5.27 | 4.22 | 2.99 |
1.85 | 38.4 | 25.7 | 15.8 | 12 | 10 | 8.68 | 5.05 | 4.05 | 2.87 |
Видеогалерея
Остались вопросы? Обращайтесь к нам!