
Технические характеристики
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
В/эл-т | 30мин | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 15ч | 20ч |
1.60 | 36.9 | 22.2 | 13.3 | 9.85 | 7.87 | 6.6 | 3.73 | 3.23 | 2.01 |
1.65 | 34.5 | 20.9 | 12.7 | 9.47 | 7.58 | 6.4 | 3.66 | 3.1 | 1.98 |
1.70 | 33.2 | 20.1 | 12.4 | 9.18 | 7.4 | 6.27 | 3.62 | 3.07 | 1.96 |
1.75 | 31 | 19 | 11.7 | 8.82 | 7.16 | 6.08 | 3.53 | 3.05 | 1.94 |
1.80 | 28.2 | 17.8 | 11.1 | 8.35 | 6.84 | 5.85 | 3.47 | 3.11 | 1.9 |
1.85 | 25.2 | 16.1 | 10.2 | 7.79 | 6.45 | 5.57 | 3.32 | 2.97 | 1.82 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл-т | 30мин | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 15ч | 20ч |
1.60 | 67.9 | 42.1 | 25.3 | 19 | 15.2 | 12.8 | 7.39 | 6.42 | 3.99 |
1.65 | 64 | 39.8 | 24.5 | 18.3 | 14.7 | 12.5 | 7.26 | 6.18 | 3.94 |
1.70 | 62.3 | 38.6 | 24 | 17.8 | 14.4 | 12.3 | 7.18 | 6.11 | 3.9 |
1.75 | 58.7 | 36.7 | 22.7 | 17.2 | 14 | 11.9 | 7.03 | 6.07 | 3.86 |
1.80 | 53.8 | 34.4 | 21.5 | 16.3 | 13.4 | 11.5 | 6.9 | 6.12 | 3.79 |
1.85 | 48.6 | 31.4 | 20 | 15.3 | 12.7 | 11 | 6.61 | 5.87 | 3.64 |
Видеогалерея
Остались вопросы? Обращайтесь к нам!