
Технические характеристики
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
В/эл-т | 30мин | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 15ч | 20ч |
1.60 | 43.7 | 26.3 | 15.7 | 11.7 | 9.32 | 7.81 | 4.22 | 3.15 | 2.38 |
1.65 | 40.9 | 24.8 | 15.1 | 11.2 | 8.98 | 7.58 | 4.14 | 3 | 2.35 |
1.70 | 39.3 | 23.9 | 14.7 | 10.9 | 8.76 | 7.43 | 4.09 | 2.98 | 2.32 |
1.75 | 36.7 | 22.5 | 13.9 | 10.4 | 8.48 | 7.2 | 4 | 2.96 | 2.3 |
1.80 | 33.4 | 21.1 | 13.1 | 9.89 | 8.1 | 6.93 | 3.92 | 3.02 | 2.25 |
1.85 | 29.9 | 19.1 | 12.1 | 9.23 | 7.64 | 6.6 | 3.75 | 2.88 | 2.16 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл-т | 30мин | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 15ч | 20ч |
1.60 | 80.4 | 49.8 | 30 | 22.5 | 18 | 15.2 | 8.36 | 6.24 | 4.72 |
1.65 | 75.8 | 47.1 | 29 | 21.7 | 17.4 | 14.8 | 8.21 | 6.08 | 4.66 |
1.70 | 73.7 | 45.7 | 28.4 | 21.1 | 17.1 | 14.5 | 8.13 | 5.91 | 4.62 |
1.75 | 69.5 | 43.4 | 26.9 | 20.3 | 16.6 | 14.1 | 7.95 | 5.9 | 4.57 |
1.80 | 63.7 | 40.8 | 25.5 | 19.3 | 15.9 | 13.6 | 7.8 | 5.94 | 4.48 |
1.85 | 57.6 | 37.1 | 23.7 | 18.1 | 15 | 13 | 7.49 | 5.78 | 4.31 |
Видеогалерея
Остались вопросы? Обращайтесь к нам!