
Технические характеристики
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
В/эл-т | 30мин | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 15ч | 20ч |
1.60 | 0 | 623 | 375 | 278.7 | 222.5 | 186.6 | 105.6 | 91.68 | 56.45 |
1.65 | 936 | 586.7 | 360.5 | 268 | 214.5 | 181 | 103.6 | 87.81 | 55.65 |
1.70 | 900 | 566 | 351.5 | 259.7 | 209.3 | 177.2 | 102.4 | 86.81 | 55.15 |
1.75 | 840 | 534 | 331.5 | 249.3 | 202.8 | 172 | 100 | 86.37 | 54.4 |
1.80 | 764 | 500 | 313 | 236 | 193.5 | 165.6 | 98.1 | 87.04 | 53.34 |
1.85 | 684 | 453 | 289 | 220.3 | 182.5 | 157.6 | 93.9 | 84.1 | 51.2 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл-т | 30мин | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 15ч | 20ч |
1.60 | 0 | 1171.2 | 711 | 532.3 | 427.4 | 359.4 | 207.5 | 179.84 | 111.2 |
1.65 | 1717.6 | 1108.9 | 686.8 | 514.3 | 413.3 | 349.7 | 203.9 | 172.94 | 109.7 |
1.70 | 1674 | 1078.2 | 673.1 | 500.4 | 404.5 | 343.6 | 201.8 | 170.41 | 108.9 |
1.75 | 1573.3 | 1021 | 637.8 | 482 | 392.9 | 334.2 | 197.3 | 169.65 | 107.5 |
1.80 | 1447 | 961 | 603.8 | 457.1 | 376.2 | 323.3 | 193.7 | 171.45 | 105.5 |
1.85 | 1307.8 | 875.2 | 560.4 | 428.3 | 356.2 | 308.7 | 185.8 | 165.33 | 101.4 |
Видеогалерея
Остались вопросы? Обращайтесь к нам!