
Технические характеристики
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
В/эл-т | 30мин | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 15ч | 20ч |
1.60 | 800 | 498.4 | 300 | 222.9 | 178 | 149.3 | 84.5 | 73.43 | 45.16 |
1.65 | 748.8 | 469.3 | 288.4 | 214.4 | 171.6 | 144.8 | 82.9 | 70.46 | 44.52 |
1.70 | 720 | 452.8 | 281.2 | 207.7 | 167.4 | 141.8 | 81.9 | 69.41 | 44.12 |
1.75 | 672 | 427.2 | 265.2 | 199.5 | 162.2 | 137.6 | 80 | 69.1 | 43.52 |
1.80 | 611.2 | 400 | 250.4 | 188.8 | 154.8 | 132.5 | 78.5 | 69.78 | 42.67 |
1.85 | 547.2 | 362.4 | 231.2 | 176.3 | 146 | 126.1 | 75.1 | 67.16 | 40.96 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл-т | 30мин | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 15ч | 20ч |
1.60 | 1458.4 | 937 | 568.8 | 425.8 | 341.9 | 287.5 | 166 | 143.77 | 88.9 |
1.65 | 1374 | 887 | 549.4 | 411.4 | 330.7 | 279.8 | 163.1 | 138.18 | 87.8 |
1.70 | 1339.2 | 862.6 | 538.5 | 400.3 | 323.6 | 274.9 | 161.5 | 136.62 | 87.1 |
1.75 | 1258.7 | 816.8 | 510.2 | 385.6 | 314.3 | 267.4 | 157.8 | 135.68 | 86 |
1.80 | 1157.6 | 768.8 | 483 | 365.7 | 300.9 | 258.6 | 155 | 137.13 | 84.4 |
1.85 | 1046.2 | 700.2 | 448.3 | 342.7 | 285 | 247 | 148.7 | 132.5 | 81.1 |
Видеогалерея
Остались вопросы? Обращайтесь к нам!