
Технические характеристики
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
В/эл-т | 10мин | 15мин | 30мин | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 15ч | 20ч |
1.60 | 393.8 | 296.1 | 165 | 96.9 | 58.2 | 43.9 | 35.1 | 28.6 | 15.8 | 12.86 | 8.42 |
1.65 | 362.7 | 276.9 | 156.3 | 93.6 | 56.3 | 42.6 | 34.1 | 27.7 | 15.6 | 12.15 | 8.37 |
1.70 | 336.1 | 260.4 | 148.2 | 90.5 | 54.8 | 40.9 | 32.9 | 27 | 15.3 | 11.57 | 8.27 |
1.75 | 308.3 | 243.9 | 142.3 | 87.8 | 52.7 | 39.8 | 32.1 | 26.3 | 15.2 | 11.69 | 8.12 |
1.80 | 280.6 | 223.3 | 137.1 | 83.9 | 50.8 | 39 | 31.4 | 25.6 | 15 | 11.47 | 8.04 |
1.85 | 219.6 | 184.8 | 116.2 | 74.9 | 46.5 | 36.3 | 29.4 | 23.9 | 14.2 | 10.81 | 7.97 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл-т | 10мин | 15мин | 30мин | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 15ч | 20ч |
1.60 | 689 | 530.7 | 306 | 183.7 | 111.1 | 84.3 | 67.7 | 55.5 | 31.1 | 25.08 | 16.8 |
1.65 | 645.6 | 502.2 | 292.8 | 178.8 | 108.1 | 82.2 | 65.9 | 54 | 30.8 | 23.88 | 16.7 |
1.70 | 602.5 | 475.4 | 278.8 | 173.6 | 105.5 | 79 | 63.9 | 52.6 | 30.2 | 22.39 | 16.5 |
1.75 | 560.6 | 448.6 | 268.9 | 168.7 | 101.7 | 77.1 | 62.4 | 51.4 | 30 | 22.43 | 16.2 |
1.80 | 516.6 | 414.7 | 260.3 | 161.9 | 98.3 | 75.9 | 61.1 | 50.2 | 29.7 | 22.51 | 16.1 |
1.85 | 409.8 | 348.4 | 223.3 | 145.4 | 90.7 | 70.9 | 57.5 | 46.9 | 28 | 20.9 | 15.9 |
Видеогалерея
Остались вопросы? Обращайтесь к нам!