Технические характеристики DJW:
Области применения:
Каталог аккумуляторных батарей
Название | Номинальная емкость | Тип исполнения | Вольтаж | Срок службы | Габариты (ДxШxВ) |
DJW 12-10 | 10 Ач | AGM | 12 В | 8 лет | 151x98x95 мм | Подробнее>> |
DJW 12-10H | 10 Ач | AGM | 12 В | 8 лет | 151x65x111 мм | Подробнее>> |
DJW 12-12 | 12 Ач | AGM | 12 В | 8 лет | 151x98x95 мм | Подробнее>> |
DJW 12-18 | 18 Ач | AGM | 12 В | 8 лет | 181.5x77x167.5 мм | Подробнее>> |
DJW 12-24 | 24 Ач | AGM | 12 В | 8 лет | 165x125x175 мм | Подробнее>> |
DJW 12-24H | 24 Ач | AGM | 12 В | 8 лет | 165x125x175 мм | Подробнее>> |
DJW 12-26 | 26 Ач | AGM | 12 В | 8 лет | 166.5x175x125 мм | Подробнее>> |
DJW 12-28 | 28 Ач | AGM | 12 В | 8 лет | 166.5x175x125 мм | Подробнее>> |
DJW 12-28h | 28 Ач | AGM | 12 В | 8 лет | 165x125x175 мм | Подробнее>> |
DJW 12-33 | 33 Ач | AGM | 12 В | 8 лет | 195x130x164 мм | Подробнее>> |
DJW 12-7,0 | 7 Ач | AGM | 12 В | 8 лет | 151x65x94.5 мм | Подробнее>> |
DJW 12-7,2 | 7.2 Ач | AGM | 12 В | 8 лет | 151x65x94.5 мм | Подробнее>> |
DJW 4-4,5 | 4.5 Ач | AGM | 4 В | 8 лет | 52.5x48x94 мм | Подробнее>> |
DJW 6-1,0 | 1 Ач | AGM | 6 В | 8 лет | 51x42x51 мм | Подробнее>> |
DJW 6-1,3 | 1.3 Ач | AGM | 6 В | 8 лет | 97x24x51.5 мм | Подробнее>> |
DJW 6-2,0 | 2 Ач | AGM | 6 В | 8 лет | 43x37x76 мм | Подробнее>> |
DJW 6-2,8 | 2.8 Ач | AGM | 6 В | 8 лет | 66x33x97 мм | Подробнее>> |
DJW 6-3,2 | 3.2 Ач | AGM | 6 В | 8 лет | 134x34x60 мм | Подробнее>> |
DJW 6-4,0 | 4 Ач | AGM | 6 В | 8 лет | 70x47x100 мм | Подробнее>> |
DJW 6-4,5 | 4.5 Ач | AGM | 6 В | 8 лет | 70x47x100 мм | Подробнее>> |
DJW 6-5,0 | 5 Ач | AGM | 6 В | 8 лет | 169x35x70 мм | Подробнее>> |
DJW 6-6,0 | 6 Ач | AGM | 6 В | 8 лет | 70x47x100 мм | Подробнее>> |
DJW 6-7,0 | 7 Ач | AGM | 6 В | 8 лет | 151x34x94 мм | Подробнее>> |
DJW 6-7,2 | 7.2 Ач | AGM | 6 В | 8 лет | 151x34x94 мм | Подробнее>> |
DJW 6-7,5 | 7.5 Ач | AGM | 6 В | 8 лет | 151x34x94 мм | Подробнее>> |
DJW 6-12 | 12 Ач | AGM | 6 В | 8 лет | 151x51x94 мм | Подробнее>> |
DJW 12-0,8 | 0.8 Ач | AGM | 12 В | 8 лет | 96x25x62 мм | Подробнее>> |
DJW 12-1,3 | 1.3 Ач | AGM | 12 В | 8 лет | 97x43x52 мм | Подробнее>> |
DJW 12-1,9 | 1.9 Ач | AGM | 12 В | 8 лет | 178x35x60 мм | Подробнее>> |
DJW 12-2,2 | 2.2 Ач | AGM | 12 В | 8 лет | 70x48x98 мм | Подробнее>> |
DJW 12-2,3 | 2.3 Ач | AGM | 12 В | 8 лет | 178x35x60 мм | Подробнее>> |
DJW 12-2,8 | 2.8 Ач | AGM | 12 В | 8 лет | 134x67x60.5 мм | Подробнее>> |
DJW 12-2,9 | 2.9 Ач | AGM | 12 В | 8 лет | 79x56x99 мм | Подробнее>> |
DJW 12-3,2 | 3.2 Ач | AGM | 12 В | 8 лет | 134x67x60.5 мм | Подробнее>> |
DJW 12-4,5 | 4.5 Ач | AGM | 12 В | 8 лет | 90x70x101 мм | Подробнее>> |
DJW 12-5,0 | 5 Ач | AGM | 12 В | 8 лет | 151x53x93 мм | Подробнее>> |
DJW 12-5,4 | 5.4 Ач | AGM | 12 В | 8 лет | 90x70x101 мм | Подробнее>> |
DJW 12-9,0 | 9 Ач | AGM | 12 В | 8 лет | 151x65x94 мм | Подробнее>> |
АКБ данной серии DJW обладают высоким качеством и надежностью. Эти аккумуляторные батареи успешно выдерживают конкуренцию с источниками тока других производителей и предназначены для обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, промышленных объектов широкого назначения, работы в ИБП.
Значительный срок службы достигается применением инновационных технологий. В этой серии применяется специальная кальциево–свинцовая решетка с упрочненной антикоррозионной структурой. Это позволяет батареям функционировать значительный срок – вплоть до 8 – 12 лет.
Аккумуляторные батареи серии DJW сертифицированы Росстандартом и имеют Декларации о соответствии общим техническим требованиям на электропитающие установки и оборудование, входящее в их состав.
Тип вывода
Конструкция
Заряд
Разряд
Разрядные характеристики аккумуляторных батарей серии DJW
Особенности эксплуатации
Остались вопросы? Обращайтесь к нам!